2018年河北省填报武汉船院志愿指南
          
          
           2018年07月01日 00:00 招生处 点击:[]
          
          
          
           
            招生代码:1519
            
             
              
               | 志愿批次 | 科类 | 类型 | 志愿填报指南 | 
              
               | 高职(专科)普通批 | 理工 | 普通类 | “2018年河北省普通高等学校招生计划”杂志第355页 | 
              
               | 高职(专科)普通批 | 文史 | 普通类 | “2018年河北省普通高等学校招生计划”杂志第179页 | 
              
               | 高职(专科)提前批 | 航海 | 提前类 | “2018年河北省普通高等学校招生计划”杂志第293页 | 
             
            
            
             
              
               
                | 理工类 | 
               
                | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取批次 | 
               
                | 11 | 机械设计与制造 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 12 | 数控技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 13 | 工业机器人技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 14 | 船舶动力工程技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 15 | 船舶工程技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 16 | 船舶舾装工程技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 17 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 18 | 电气自动化技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 19 | 船舶电气工程技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 20 | 电子信息工程技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 21 | 工程造价 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 22 | 建设项目信息化管理 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 23 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 24 | 软件技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 25 | 电子商务技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
              
             
             
            
             
              
               
                | 文史类 | 
               
                | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取批次 | 
               
                | 01 | 机械设计与制造 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 02 | 模具设计与制造 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 03 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 04 | 电气自动化技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 05 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 06 | 市场营销 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
               
                | 07 | 商务英语 | 3 | 高职(专科)普通批 | 
              
             
             
            
             
              
               
                | 提前批 | 
               
                | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取批次 | 
               
                | 08 | 航海技术 | 5 | 高职(专科)提前批 | 
               
                | 09 | 船舶电子电气技术 | 5 | 高职(专科)提前批 | 
               
                | 10 | 轮机工程技术 | 5 | 高职(专科)提前批 | 
              
             
             
            
           
          
          
          
          
          
          
          【关闭】